2020年福建省湄洲湾职业技术学院普通高考招生计划
(院校代码:4030)
二级学院 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 学费 | ||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | |||
医学院 | 护理 | 22 | 190 | 20 | 130 | 6600 |
助产 | 23 | 10 | 21 | 10 | 6600 | |
中医养生保健 | 24 | 10 | 22 | 20 | 6600 | |
学前教育学院 | 研学旅行管理与服务 | 31 | 30 | 30 | 25 | 6000 |
学前教育 | 33 | 145 | 33 | 140 | 6000 | |
信息工程学院 | 物联网应用技术 | 16 | 32 |
|
| 6000 |
计算机应用技术 | 17 | 50 | 15 | 30 | 6000 | |
软件技术 | 18 | 65 | 16 | 20 | 9000 | |
动漫制作技术 | 19 | 30 | 17 | 15 | 6000 | |
大数据技术与应用 | 20 | 40 | 18 | 15 | 6000 | |
虚拟现实应用技术 | 21 | 10 | 19 | 25 | 6000 | |
工商管理学院 | 会计 | 25 | 35 | 24 | 30 | 6000 |
中小企业创业与经营 | 26 | 10 | 25 | 35 | 6000 | |
市场营销 | 27 | 15 | 26 | 25 | 6000 | |
电子商务 | 28 | 30 | 27 | 35 | 6000 | |
跨境电子商务 | 29 | 30 | 28 | 30 | 6000 | |
物流管理 | 30 | 15 | 29 | 40 | 6000 | |
工艺美术学院 | 宝玉石鉴定与加工 |
|
| 01 | 30 | 6000 |
建筑室内设计 | 03 | 25 | 04 | 53 | 6000 | |
视觉传播设计与制作 |
|
| 31 | 10 | 6000 | |
广告设计与制作 | 32 | 40 | 32 | 25 | 6000 | |
化学工程学院 | 油气储运技术 |
|
| 02 | 15 | 6000 |
应用化工技术 | 12 | 10 | 11 | 20 | 6000 | |
纺织材料与应用 | 13 | 10 | 12 | 15 | 6000 | |
食品药品监督管理 | 14 | 10 | 13 | 10 | 6000 | |
自动化工程学院 | 电气自动化技术 | 09 | 20 | 08 | 10 | 6000 |
工业机器人技术 | 11 | 10 | 09 | 10 | 6000 | |
电子信息工程技术 | 15 | 10 | 14 | 20 | 6000 | |
医疗设备应用技术 |
|
| 23 | 20 | 6000 | |
机械工程学院 | 储能材料技术 | 01 | 25 |
|
| 6000 |
数控技术 | 07 | 25 |
|
| 6000 | |
机电一体化技术 | 08 | 20 |
|
| 6000 | |
智能控制技术 | 10 | 10 |
|
| 6000 | |
汽车检测与维修技术 |
|
| 10 | 15 | 6000 | |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 02 | 10 | 03 | 25 | 6000 |
建筑工程技术 | 04 | 10 | 05 | 20 | 6000 | |
消防工程技术 | 05 | 10 | 06 | 15 | 6000 | |
工程造价 | 06 | 10 | 07 | 30 | 6000 | |
合计 |
| 1002 |
| 968 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
二级学院 | 专业名称 | 美术理 | 美术文 | 学费 | ||
专业代号 | 计划数 | 专业代号 | 计划数 | |||
工艺美术学院 | 建筑室内设计 | 01 | 5 | 01 | 15 | 6000 |
视觉传播设计与制作 | 02 | 5 | 03 | 20 | 6000 | |
广告设计与制作 | 03 | 10 | 04 | 30 | 6000 | |
信息工程学院 | 动漫制作技术 |
|
| 02 | 15 | 6000 |
合计 |
| 20 |
| 80 |
| |
备注: 1、学费除软件技术专业9000元/年和医学类专业6600元/年外,其他专业均为6000元/年,住宿费780-970元/年;学制三年。 2、2020年普通高考具体招生专业及招生计划以福建省教育考试院出版的《福建招生资讯》公布为准。 |
填报建议:
根据往年招生录取情况,福建省内高职专科常规批次,每位考生共有20个志愿,只要前6个(越多越保险)志愿填报我院不同的招生专业,并按个人兴趣排列志愿顺序,就有很高的几率被我院录取,这种填报方法也是最合理、科学的!欢迎广大考生报考湄园,招生热线:0594-8166999。