为深入贯彻落实学院“一站式”学生社区管理规定,营造安全、文明、和谐的居住环境,工艺美术系于十月份对2023、2024、2025级学生宿舍进行了全面检查。
现将情况通报如下:
一、总体检查情况
本月共检查学生寝室202间,其中合格寝室165间,不达标寝室37间合格率为81%。
大部分宿舍内务整洁,遵守规定,但垃圾分类的参与和执行仍是普遍存在的薄弱环节,导致多间宿舍不达标。
二、宿舍综合评比通报
本次卫生评比从物品摆放、地面清洁、垃圾分类参与情况等多维度进行综合考评。宿舍卫生最终评定结果:80分以上为优秀宿舍,80分以下为不达标宿舍。
(一)男生宿舍评分汇总
2025年十月份工艺美术系(院)宿舍评分汇总表 | |||||||
楼栋 | 宿舍号 | 等级 | 第一周分数 | 第二周分数 | 第三周分数 | 第四周分数 | 合计平均分 |
松3# | 108 | 优 | 80 | 94 | 95 | 94 | 90.8 |
201 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
202 | 优 | 96 | 95 | 96 | 94 | 95.3 | |
211 | 优 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94.3 | |
301 | 优 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94.5 | |
302 | 优 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94.5 | |
303 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
304 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
305 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 | |
306 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 94 | 76.0 | |
307 | 优 | 95 | 94 | 95 | 94 | 94.5 | |
308 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 96 | 76.5 | |
309 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
401 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 | |
402 | 优 | 80 | 93 | 96 | 96 | 91.3 | |
403 | 优 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94.8 | |
404 | 优 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95.3 | |
405 | 优 | 80 | 95 | 94 | 95 | 91.0 | |
406 | 优 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93.0 | |
407 | 优 | 80 | 94 | 94 | 94 | 90.5 | |
408 | 优 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94.8 | |
409 | 优 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98.0 | |
410 | 优 | 80 | 98 | 98 | 98 | 93.5 | |
411 | 优 | 80 | 98 | 98 | 98 | 93.5 | |
松3# | 501 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 |
502 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
503 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
504 | 优 | 96 | 96 | 96 | 94 | 95.5 | |
505 | 优 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93.8 | |
506 | 优 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94.8 | |
507 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 95 | 76.3 | |
508 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
509 | 优 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | |
510 | 优 | 80 | 96 | 96 | 96 | 92.0 | |
511 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
512 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
601 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 94 | 76.0 | |
602 | 优 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94.8 | |
603 | 优 | 96 | 96 | 96 | 94 | 95.5 | |
604 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 95 | 76.3 | |
605 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65.0 | |
606 | 优 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96.8 | |
607 | 优 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95.3 | |
608 | 优 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96.8 | |
609 | 优 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96.0 | |
611 | 优 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96.3 | |
612 | 优 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.0 | |
松4# | 112 | 优 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.0 |
(二)女生宿舍评分汇总
2025年十月份工艺美术系(院)宿舍评分汇总表 | |||||||
楼栋 | 宿舍号 | 等级 | 第一周分数 | 第二周分数 | 第三周分数 | 第四周分数 | 合计平均分 |
菊3# | 101 | 优 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
102 | 优 | 90 | 90 | 92 | 91 | 90.75 | |
103 | 优 | 80 | 91 | 91 | 92 | 88.5 | |
104 | 优 | 80 | 92 | 90 | 91 | 88.25 | |
105 | 优 | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 | |
106 | 优 | 92 | 90 | 91 | 85 | 89.5 | |
107 | 优 | 90 | 91 | 90 | 92 | 90.75 | |
108 | 优 | 90 | 90 | 92 | 92 | 91 | |
202 | 优 | 90 | 92 | 92 | 92 | 91.5 | |
203 | 优 | 90 | 92 | 92 | 91 | 91.25 | |
204 | 优 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91.5 | |
205 | 优 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91.25 | |
206 | 优 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
207 | 优 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
208 | 优 | 90 | 92 | 92 | 92 | 91.5 | |
209 | 优 | 91 | 80 | 92 | 92 | 88.75 | |
210 | 优 | 90 | 80 | 91 | 91 | 88 | |
211 | 优 | 90 | 80 | 91 | 91 | 88 | |
301 | 优 | 95 | 92 | 92 | 91 | 92.5 | |
302 | 优 | 85 | 80 | 93 | 90 | 87 | |
303 | 优 | 95 | 93 | 93 | 90 | 92.75 | |
304 | 优 | 85 | 80 | 92 | 90 | 86.75 | |
305 | 优 | 90 | 92 | 92 | 95 | 92.25 | |
306 | 优 | 95 | 93 | 92 | 94 | 93.5 | |
307 | 优 | 90 | 92 | 92 | 94 | 92 | |
308 | 优 | 90 | 93 | 91 | 92 | 91.5 | |
309 | 优 | 90 | 92 | 91 | 93 | 91.5 | |
310 | 优 | 95 | 92 | 92 | 94 | 93.25 | |
311 | 优 | 91 | 94 | 91 | 92 | 92 | |
401 | 优 | 92 | 94 | 92 | 90 | 92 | |
402 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
403 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
404 | 优 | 80 | 85 | 85 | 85 | 83.75 | |
405 | 优 | 80 | 92 | 92 | 90 | 88.5 | |
406 | 优 | 80 | 93 | 92 | 85 | 87.5 | |
407 | 优 | 80 | 70 | 93 | 91 | 83.5 | |
408 | 优 | 80 | 92 | 91 | 91 | 88.5 | |
409 | 优 | 92 | 91 | 92 | 93 | 92 | |
410 | 优 | 91 | 92 | 93 | 91 | 91.75 | |
411 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
501 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
502 | 优 | 91 | 92 | 91 | 93 | 91.75 | |
503 | 优 | 93 | 91 | 91 | 93 | 92 | |
504 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
505 | 优 | 92 | 91 | 91 | 93 | 91.75 | |
506 | 优 | 85 | 91 | 92 | 95 | 90.75 | |
508 | 优 | 92 | 92 | 93 | 95 | 93 | |
509 | 优 | 91 | 92 | 93 | 92 | 92 | |
510 | 优 | 85 | 91 | 91 | 93 | 90 | |
511 | 优 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
601 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
602 | 优 | 80 | 70 | 91 | 94 | 83.75 | |
603 | 优 | 91 | 92 | 91 | 90 | 91 | |
604 | 优 | 91 | 94 | 92 | 94 | 92.75 | |
605 | 优 | 91 | 93 | 91 | 90 | 91.25 | |
606 | 优 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91.75 | |
607 | 优 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91.5 | |
608 | 优 | 91 | 92 | 91 | 91 | 91.25 | |
609 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
610 | 优 | 92 | 94 | 92 | 93 | 92.75 | |
611 | 优 | 92 | 94 | 93 | 94 | 93.25 | |
菊5# | 103 | 优 | 93 | 94 | 92 | 90 | 92.25 |
104 | 优 | 91 | 90 | 92 | 95 | 92 | |
105 | 优 | 90 | 85 | 93 | 95 | 90.75 | |
106 | 优 | 85 | 92 | 92 | 90 | 89.75 | |
201 | 优 | 90 | 91 | 93 | 85 | 89.75 | |
202 | 优 | 85 | 91 | 85 | 95 | 89 | |
203 | 优 | 90 | 92 | 91 | 90 | 90.75 | |
204 | 优 | 91 | 91 | 90 | 95 | 91.75 | |
205 | 优 | 91 | 85 | 90 | 95 | 90.25 | |
206 | 优 | 90 | 92 | 91 | 85 | 89.5 | |
207 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
208 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
210 | 优 | 85 | 90 | 91 | 92 | 89.5 | |
301 | 优 | 80 | 91 | 91 | 90 | 88 | |
302 | 优 | 80 | 91 | 92 | 91 | 88.5 | |
303 | 优 | 90 | 91 | 91 | 94 | 91.5 | |
304 | 优 | 90 | 91 | 91 | 94 | 91.5 | |
305 | 优 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 | |
306 | 优 | 90 | 93 | 92 | 98 | 93.25 | |
307 | 优 | 85 | 92 | 92 | 95 | 91 | |
308 | 优 | 90 | 91 | 92 | 95 | 92 | |
310 | 优 | 80 | 92 | 91 | 95 | 89.5 | |
401 | 优 | 90 | 85 | 85 | 90 | 87.5 | |
402 | 优 | 85 | 92 | 94 | 92 | 90.75 | |
403 | 优 | 90 | 94 | 93 | 93 | 92.5 | |
404 | 优 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | |
405 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
406 | 优 | 90 | 94 | 91 | 95 | 92.5 | |
407 | 优 | 90 | 93 | 93 | 94 | 92.5 | |
408 | 优 | 90 | 93 | 85 | 93 | 90.25 | |
409 | 优 | 90 | 92 | 94 | 94 | 92.5 | |
410 | 优 | 93 | 94 | 95 | 94 | 94 | |
411 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
501 | 优 | 85 | 92 | 91 | 93 | 90.25 | |
502 | 优 | 90 | 94 | 93 | 93 | 92.5 | |
503 | 优 | 90 | 94 | 94 | 94 | 93 | |
504 | 优 | 90 | 94 | 90 | 93 | 91.75 | |
505 | 优 | 95 | 92 | 92 | 90 | 92.25 | |
506 | 优 | 90 | 93 | 93 | 91 | 91.75 | |
507 | 优 | 85 | 94 | 92 | 90 | 90.25 | |
508 | 优 | 95 | 93 | 95 | 92 | 93.75 | |
509 | 优 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | |
510 | 优 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94.5 | |
511 | 优 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94.25 | |
601 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
602 | 优 | 90 | 92 | 95 | 92 | 92.25 | |
603 | 优 | 90 | 93 | 94 | 93 | 92.5 | |
604 | 优 | 96 | 93 | 92 | 94 | 93.75 | |
605 | 优 | 85 | 93 | 85 | 94 | 89.25 | |
606 | 优 | 85 | 93 | 91 | 94 | 90.75 | |
607 | 优 | 90 | 92 | 85 | 92 | 89.75 | |
608 | 优 | 90 | 92 | 90 | 92 | 91 | |
609 | 优 | 96 | 95 | 85 | 93 | 92.25 | |
610 | 优 | 90 | 93 | 85 | 92 | 90 | |
611 | 优 | 90 | 92 | 93 | 93 | 92 | |
菊6# | 101 | 优 | 93 | 94 | 92 | 94 | 93.25 |
102 | 优 | 93 | 94 | 91 | 94 | 93 | |
103 | 优 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | |
104 | 优 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
105 | 优 | 90 | 92 | 93 | 93 | 92 | |
106 | 优 | 95 | 92 | 92 | 92 | 92.75 | |
107 | 优 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92.25 | |
108 | 优 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91.25 | |
109 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | |
110 | 优 | 80 | 70 | 93 | 94 | 84.25 | |
201 | 优 | 90 | 90 | 91 | 94 | 91.25 | |
202 | 优 | 92 | 91 | 92 | 94 | 92.25 | |
203 | 优 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92.5 | |
204 | 优 | 90 | 92 | 94 | 94 | 92.5 | |
205 | 优 | 90 | 91 | 92 | 94 | 91.75 | |
206 | 优 | 90 | 92 | 93 | 94 | 92.25 | |
207 | 优 | 91 | 92 | 94 | 92 | 92.25 | |
208 | 优 | 91 | 90 | 95 | 92 | 92 | |
209 | 优 | 90 | 90 | 90 | 93 | 90.75 | |
210 | 优 | 91 | 92 | 92 | 93 | 92 | |
306 | 优 | 90 | 94 | 95 | 93 | 93 | |
307 | 优 | 90 | 94 | 85 | 94 | 90.75 | |
三、不达标宿舍明细通报
本月不达标宿舍共37间,其主要问题集中在未按规定参加垃圾分类。现将明细通报如下,请相关宿舍立即整改。
2025年十月份工艺美术系(院)宿舍评分汇总表 | ||||||||
楼栋 | 宿舍号 | 等级 | 第一周分数 | 第二周分数 | 第三周分数 | 第四周分数 | 合计平均分 | 备注 |
菊3# | 402 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊3# | 403 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊3# | 411 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊3# | 501 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊3# | 504 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊3# | 601 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊3# | 609 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊5# | 207 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊5# | 208 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊5# | 405 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊5# | 411 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 违规电器 |
菊5# | 601 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊6# | 109 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊6# | 109 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊6# | 109 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
菊6# | 109 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 110 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 201 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 202 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 203 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 204 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 205 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 206 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 207 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 208 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 209 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 210 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 305 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 306 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 309 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 405 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 411 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 412 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 501 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 502 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
松3# | 511 | 不达标 | 80 | 70 | 60 | 50 | 65 | 未参加垃圾分类 |
四、 优秀宿舍风采展示
下面,让我们一起欣赏本次检查中部分让人“眼前一亮”的优秀宿舍,希望各位同学见贤思齐。

松3#311

菊5#510

菊3#308

菊5#305

菊3#306
五、宿舍安全违规情况通报
本周通过辅导员、宿管部抽查及常规检查,发现以下违规使用电器行为,已按相关规定处理。
序号 | 班级 | 苑区宿舍 | 姓名 | 违规电器 |
1 | 产品艺术设计2401 | 菊苑3#102 | 谢*媛 | 排插上床 |
2 | 广告艺术设计2401 | 菊苑3#202 | 杨*怡 | 排插上床 |
3 | 视觉传达2501 | 菊苑3#210 | 游*怡 | 排插上床 |
4 | 视觉传达2501 | 菊苑3#210 | 陈*琪 | 排插上床 |
5 | 视觉传达2501 | 菊苑3#210 | 林*研 | 排插上床 |
六、总结与安全提示
希望优秀宿舍珍惜荣誉,再接再厉,充分发挥模范带头作用。不达标宿舍应正视问题,立即整改,系部将重点复查。
请全体同学时刻牢记宿舍安全,共同维护我们的家园:
1.安全用电:禁止使用热得快、电炉、电饭锅、卷发棒等违规电器。
2.杜绝明火:禁止在公寓内吸烟、使用明火、存放易燃易爆物品。
3.人走断电:离开宿舍时,务必关闭电器并断开插排电源,养成安全习惯。
4.畅通通道:不在楼梯、走廊堆放杂物,确保消防通道畅通。
让我们共同努力,以实际行动营造一个安全、整洁、文明、和谐的社区环境!

