为深入贯彻落实学院“一站式”学生社区管理规定,营造安全、文明、和谐的居住环境,工艺美术系于十二月份对2024、2025级学生宿舍进行了全面检查。
现将情况通报如下:
一、总体检查情况
本月共检查学生寝室150间,其中合格寝室150间,合格率为100%。绝大部分宿舍内务整洁,遵守“一站式”学生社区管理规定。
二、宿舍综合评比通报
本次卫生评比从物品摆放、地面清洁、违规电器情况等多维度进行综合考评。宿舍卫生最终评定结果:80分以上为优秀宿舍,80分以下为不达标宿舍。
(一)男生宿舍评分汇总
宿舍号 | 等级 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 平均分 |
松3#109 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#201 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#211 | 优 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.0 |
松3#301 | 优 | 93 | 93 | 93 | 95 | 93.5 |
松3#302 | 优 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94.3 |
松3#307 | 优 | 92 | 92 | 92 | 94 | 92.5 |
松3#308 | 优 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94.8 |
松3#309 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#310 | 优 | 94 | 95 | 94 | 96 | 94.8 |
松3#311 | 优 | 93 | 95 | 93 | 98 | 94.8 |
松3#401 | 优 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94.5 |
松3#402 | 优 | 94 | 94 | 94 | 96 | 94.5 |
松3#403 | 优 | 93 | 95 | 93 | 94 | 93.8 |
松3#404 | 优 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94.8 |
松3#405 | 优 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94.5 |
松3#406 | 优 | 96 | 94 | 94 | 95 | 94.8 |
松3#407 | 优 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94.3 |
松3#408 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#409 | 优 | 94 | 96 | 96 | 94 | 95.0 |
松3#410 | 优 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97.5 |
松3#411 | 优 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95.3 |
松3#412 | 优 | 94 | 96 | 96 | 94 | 95.0 |
松3#501 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#502 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#503 | 优 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94.3 |
松3#504 | 优 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95.0 |
松3#505 | 优 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95.5 |
松3#506 | 优 | 93 | 94 | 94 | 96 | 94.3 |
松3#507 | 优 | 93 | 94 | 94 | 96 | 94.3 |
松3#508 | 优 | 95 | 93 | 93 | 94 | 93.8 |
松3#509 | 优 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93.5 |
松3#510 | 优 | 95 | 93 | 93 | 95 | 94.0 |
松3#511 | 优 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.0 |
松3#512 | 优 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94.3 |
松3#602 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#603 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.0 |
松3#604 | 优 | 94 | 95 | 93 | 93 | 93.8 |
松3#605 | 优 | 93 | 95 | 93 | 95 | 94.0 |
松3#606 | 优 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94.5 |
松3#607 | 优 | 94 | 92 | 94 | 92 | 93.0 |
松3#608 | 优 | 94 | 92 | 95 | 92 | 93.3 |
松3#611 | 优 | 92 | 96 | 95 | 96 | 94.8 |
松3#612 | 优 | 92 | 93 | 94 | 93 | 93.0 |
(二)女生宿舍评分汇总
宿舍号 | 等级 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 平均分 |
菊3#101 | 优 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91.3 |
菊3#102 | 优 | 90 | 92 | 96 | 91 | 92.3 |
菊3#103 | 优 | 92 | 92 | 94 | 92 | 92.5 |
菊3#104 | 优 | 95 | 91 | 94 | 95 | 93.8 |
菊3#105 | 优 | 94 | 91 | 91 | 92 | 92.0 |
菊3#106 | 优 | 94 | 94 | 91 | 92 | 92.8 |
菊3#107 | 优 | 92 | 94 | 91 | 93 | 92.5 |
菊3#108 | 优 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91.8 |
菊3#202 | 优 | 90 | 92 | 91 | 92 | 91.3 |
菊3#203 | 优 | 90 | 91 | 91 | 94 | 91.5 |
菊3#204 | 优 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91.3 |
菊3#205 | 优 | 90 | 92 | 91 | 92 | 91.3 |
菊3#206 | 优 | 85 | 90 | 92 | 91 | 89.5 |
菊3#207 | 优 | 95 | 95 | 92 | 93 | 93.8 |
菊3#208 | 优 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92.3 |
菊3#209 | 优 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92.3 |
菊3#210 | 优 | 90 | 91 | 91 | 93 | 91.3 |
菊3#211 | 优 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91.0 |
菊3#305 | 优 | 92 | 91 | 92 | 94 | 92.3 |
菊3#306 | 优 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91.8 |
菊3#307 | 优 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91.3 |
菊3#309 | 优 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91.8 |
菊3#310 | 优 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91.5 |
菊3#311 | 优 | 94 | 94 | 94 | 92 | 93.5 |
菊3#407 | 优 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91.3 |
菊3#409 | 优 | 91 | 91 | 91 | 94 | 91.8 |
菊3#410 | 优 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91.0 |
菊3#411 | 优 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91.3 |
菊3#502 | 优 | 91 | 92 | 93 | 91 | 91.8 |
菊3#503 | 优 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91.8 |
菊3#504 | 优 | 91 | 92 | 93 | 92 | 92.0 |
菊3#505 | 优 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91.8 |
菊3#506 | 优 | 91 | 91 | 94 | 92 | 92.0 |
菊3#508 | 优 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91.5 |
菊3#509 | 优 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91.8 |
菊3#602 | 优 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91.8 |
菊3#610 | 优 | 92 | 91 | 94 | 92 | 92.3 |
菊3#611 | 优 | 91 | 93 | 92 | 92 | 92.0 |
菊5#103 | 优 | 94 | 93 | 92 | 91 | 92.5 |
菊5#104 | 优 | 95 | 94 | 92 | 93 | 93.5 |
菊5#105 | 优 | 95 | 95 | 91 | 93 | 93.5 |
菊5#106 | 优 | 94 | 94 | 92 | 94 | 93.5 |
菊5#201 | 优 | 93 | 93 | 91 | 95 | 93.0 |
菊5#202 | 优 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93.0 |
菊5#203 | 优 | 93 | 92 | 93 | 93 | 92.8 |
菊5#204 | 优 | 95 | 94 | 91 | 92 | 93.0 |
菊5#205 | 优 | 92 | 95 | 92 | 92 | 92.8 |
菊5#206 | 优 | 95 | 92 | 92 | 94 | 93.3 |
菊5#208 | 优 | 85 | 92 | 92 | 95 | 91.0 |
菊5#210 | 优 | 94 | 94 | 92 | 92 | 93.0 |
菊5#303 | 优 | 93 | 93 | 91 | 92 | 92.3 |
菊5#304 | 优 | 93 | 93 | 92 | 94 | 93.0 |
菊5#305 | 优 | 95 | 96 | 92 | 93 | 94.0 |
菊5#306 | 优 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93.5 |
菊5#307 | 优 | 94 | 94 | 93 | 95 | 94.0 |
菊5#308 | 优 | 93 | 94 | 93 | 94 | 93.5 |
菊5#310 | 优 | 93 | 95 | 93 | 94 | 93.8 |
菊5#403 | 优 | 92 | 95 | 93 | 93 | 93.3 |
菊5#404 | 优 | 92 | 91 | 94 | 93 | 92.5 |
菊5#405 | 优 | 92 | 94 | 94 | 92 | 93.0 |
菊5#406 | 优 | 91 | 94 | 94 | 92 | 92.8 |
菊5#407 | 优 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92.3 |
菊5#408 | 优 | 85 | 92 | 94 | 91 | 90.5 |
菊5#409 | 优 | 90 | 92 | 92 | 93 | 91.8 |
菊5#410 | 优 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92.0 |
菊5#411 | 优 | 92 | 92 | 92 | 90 | 91.5 |
菊5#501 | 优 | 90 | 94 | 92 | 92 | 92.0 |
菊5#502 | 优 | 92 | 94 | 91 | 92 | 92.3 |
菊5#504 | 优 | 91 | 93 | 92 | 90 | 91.5 |
菊5#505 | 优 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91.5 |
菊5#505 | 优 | 90 | 93 | 92 | 91 | 91.5 |
菊5#506 | 优 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91.8 |
菊5#507 | 优 | 92 | 91 | 91 | 90 | 91.0 |
菊5#509 | 优 | 92 | 94 | 92 | 92 | 92.5 |
菊5#601 | 优 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91.5 |
菊5#602 | 优 | 93 | 93 | 91 | 92 | 92.3 |
菊5#603 | 优 | 92 | 93 | 91 | 92 | 92.0 |
菊5#604 | 优 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92.5 |
菊5#605 | 优 | 91 | 93 | 91 | 94 | 92.3 |
菊5#606 | 优 | 94 | 92 | 92 | 94 | 93.0 |
菊5#607 | 优 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92.3 |
菊5#608 | 优 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92.0 |
菊5#609 | 优 | 93 | 94 | 91 | 93 | 92.8 |
菊5#610 | 优 | 92 | 94 | 91 | 92 | 92.3 |
菊5#611 | 优 | 92 | 92 | 93 | 91 | 92.0 |
菊6#101 | 优 | 91 | 91 | 93 | 94 | 92.3 |
菊6#102 | 优 | 92 | 92 | 93 | 92 | 92.3 |
菊6#103 | 优 | 91 | 91 | 93 | 93 | 92.0 |
菊6#104 | 优 | 90 | 92 | 93 | 93 | 92.0 |
菊6#105 | 优 | 98 | 95 | 91 | 92 | 94.0 |
菊6#106 | 优 | 91 | 92 | 91 | 93 | 91.8 |
菊6#107 | 优 | 91 | 92 | 90 | 92 | 91.3 |
菊6#108 | 优 | 91 | 93 | 91 | 92 | 91.8 |
菊6#109 | 优 | 93 | 92 | 91 | 92 | 92.0 |
菊6#110 | 优 | 90 | 92 | 91 | 94 | 91.8 |
菊6#201 | 优 | 91 | 94 | 91 | 94 | 92.5 |
菊6#202 | 优 | 90 | 92 | 91 | 92 | 91.3 |
菊6#203 | 优 | 90 | 92 | 91 | 92 | 91.3 |
菊6#204 | 优 | 92 | 91 | 94 | 91 | 92.0 |
菊6#205 | 优 | 90 | 93 | 94 | 93 | 92.5 |
菊6#206 | 优 | 91 | 93 | 94 | 93 | 92.8 |
菊6#207 | 优 | 91 | 93 | 92 | 93 | 92.3 |
菊6#208 | 优 | 90 | 93 | 92 | 93 | 92.0 |
菊6#209 | 优 | 92 | 91 | 92 | 91 | 91.5 |
菊6#210 | 优 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93.8 |
菊6#306 | 优 | 95 | 92 | 93 | 92 | 93.0 |
菊6#307 | 优 | 94 | 92 | 94 | 92 | 93.0 |
三、优秀宿舍风采展示
下面,让我们一起欣赏本次检查中部分让人“眼前一亮”的优秀宿舍,希望各位同学见贤思齐。

松3#305

菊3#311

菊3#310
四、总结与安全提示
希望优秀宿舍珍惜荣誉,再接再厉,充分发挥模范带头作用。不达标宿舍应正视问题,立即整改,系部将重点复查。
请全体同学时刻牢记宿舍安全,共同维护我们的家园:
1.安全用电:禁止使用热得快、电炉、电饭锅、卷发棒等违规电器。
2.杜绝明火:禁止在公寓内吸烟、使用明火、存放易燃易爆物品。
3.人走断电:离开宿舍时,务必关闭电器并断开插排电源,养成安全习惯。
4.畅通通道:不在楼梯、走廊堆放杂物,确保消防通道畅通。
让我们共同努力,以实际行动营造一个安全、整洁、文明、和谐的社区环境!

