根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、《福建省教育厅等九部门关于印发〈福建省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》(闽教规〔2023〕1号)、《关于印发〈湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2025年修订)〉的通知 》(湄职院学〔2025〕10号)、《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2025〕12号)、《关于做好2025年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2025〕27号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、系(院)认定工作组复核、学院相关部门审议,现将工艺美术系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果及2025-2026学年国家助学金评定结果予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电来访告知。
公示时间:2025年11月14日-2025年11月19日
监督举报电话:0594-3980123
电子邮箱:820181518@qq.com
联系人:林老师
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:工艺楼北411
附件:1.工艺美术系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
2.工艺美术系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
湄洲湾职业技术学院
工艺美术系
2025年11月14日
附件1
工艺美术系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
序号 | 系(院) | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
1 | 工艺美术系 | 陈昱亓 | 2514630105 | 特别困难 |
2 | 工艺美术系 | 涂帅 | 23560110228 | 特别困难 |
3 | 工艺美术系 | 何程茵 | 2514530316 | 特别困难 |
4 | 工艺美术系 | 阮羽彤 | 2514630314 | 特别困难 |
5 | 工艺美术系 | 林紫馨 | 2514330132 | 特别困难 |
6 | 工艺美术系 | 林健翔 | 2514330241 | 特别困难 |
7 | 工艺美术系 | 黄巧如 | 23560210107 | 特别困难 |
8 | 工艺美术系 | 王湘玲 | 2514330217 | 特别困难 |
9 | 工艺美术系 | 周玲 | 24140430112 | 特别困难 |
10 | 工艺美术系 | 苏怡冰 | 24140250217 | 特别困难 |
11 | 工艺美术系 | 郑彩萍 | 23560610111 | 特别困难 |
12 | 工艺美术系 | 陈奕佳 | 24140250216 | 特别困难 |
13 | 工艺美术系 | 王菊贞 | 2514530208 | 特别困难 |
14 | 工艺美术系 | 兰陈芝 | 2514130117 | 特别困难 |
15 | 工艺美术系 | 张子仪 | 2514130119 | 特别困难 |
16 | 工艺美术系 | 陈馨 | 2514330111 | 特别困难 |
17 | 工艺美术系 | 苏秋丽 | 2514630221 | 特别困难 |
18 | 工艺美术系 | 陈怡希 | 2514530206 | 特别困难 |
19 | 工艺美术系 | 余晨辉 | 2514430236 | 特别困难 |
20 | 工艺美术系 | 刘必惠 | 2514730132 | 特别困难 |
21 | 工艺美术系 | 杨旭磊 | 22560110322 | 特别困难 |
22 | 工艺美术系 | 李苏红 | 23560610105 | 特别困难 |
23 | 工艺美术系 | 戴双芳 | 24140450213 | 特别困难 |
24 | 工艺美术系 | 刘浩宇 | 24140430126 | 特别困难 |
25 | 工艺美术系 | 吴思瑶 | 22560110112 | 特别困难 |
26 | 工艺美术系 | 葛恒怡 | 2514130116 | 特别困难 |
27 | 工艺美术系 | 姚叶阳 | 24140130109 | 特别困难 |
28 | 工艺美术系 | 杨诺赟 | 2514630214 | 特别困难 |
29 | 工艺美术系 | 蒋如馨 | 24140250416 | 特别困难 |
30 | 工艺美术系 | 郑依芹 | 2514730117 | 特别困难 |
31 | 工艺美术系 | 赖慧芯 | 2514130118 | 特别困难 |
32 | 工艺美术系 | 伊玮敏 | 23560610113 | 特别困难 |
33 | 工艺美术系 | 郭欣怡 | 2514130103 | 特别困难 |
34 | 工艺美术系 | 林金英 | 23560210306 | 特别困难 |
35 | 工艺美术系 | 胡萍萍 | 24140330123 | 特别困难 |
36 | 工艺美术系 | 胡严丹 | 2514250205 | 特别困难 |
37 | 工艺美术系 | 王花 | 2514330113 | 特别困难 |
38 | 工艺美术系 | 许海森 | 2514730123 | 特别困难 |
39 | 工艺美术系 | 李永照 | 2514530120 | 特别困难 |
40 | 工艺美术系 | 梁思琴 | 2514330133 | 特别困难 |
41 | 工艺美术系 | 赖晓萍 | 24140530105 | 特别困难 |
42 | 工艺美术系 | 林玉昕 | 24140250403 | 特别困难 |
43 | 工艺美术系 | 努尔古再丽·麦提托合提 | 2514530223 | 特别困难 |
44 | 工艺美术系 | 王思婷 | 24140330110 | 困难 |
45 | 工艺美术系 | 张雅晴 | 2514330203 | 困难 |
46 | 工艺美术系 | 刘怡 | 24140530402 | 困难 |
47 | 工艺美术系 | 张佳莹 | 2514330115 | 困难 |
48 | 工艺美术系 | 陈雅轩 | 24140450223 | 困难 |
49 | 工艺美术系 | 张晴晴 | 24140530423 | 困难 |
50 | 工艺美术系 | 林娜桢 | 23560210320 | 困难 |
51 | 工艺美术系 | 覃秋英 | 2514530424 | 困难 |
52 | 工艺美术系 | 高耿华 | 23560210226 | 困难 |
53 | 工艺美术系 | 骆萱煊 | 2514430123 | 困难 |
54 | 工艺美术系 | 薛宇晴 | 24140330109 | 困难 |
55 | 工艺美术系 | 刘迎新 | 2514130124 | 困难 |
56 | 工艺美术系 | 苏鑫 | 24140630102 | 困难 |
57 | 工艺美术系 | 范良雨 | 2514530304 | 困难 |
58 | 工艺美术系 | 乃菲赛·阿卜力克木 | 2514530320 | 困难 |
59 | 工艺美术系 | 钟露菲 | 2514330129 | 困难 |
60 | 工艺美术系 | 饶欣艳 | 2514430217 | 困难 |
61 | 工艺美术系 | 洪慧玲 | 2514330119 | 一般困难 |
62 | 工艺美术系 | 徐敏 | 24140130101 | 一般困难 |
63 | 工艺美术系 | 林宇宏 | 21060310141 | 一般困难 |
64 | 工艺美术系 | 程诗怡 | 2514530311 | 一般困难 |
65 | 工艺美术系 | 陈旭 | 22540110128 | 一般困难 |
66 | 工艺美术系 | 张云熙 | 2514630304 | 一般困难 |
67 | 工艺美术系 | 黄依萍 | 23560210118 | 一般困难 |
68 | 工艺美术系 | 曾韦可欣 | 2514330127 | 一般困难 |
69 | 工艺美术系 | 林葩 | 2514630103 | 一般困难 |
70 | 工艺美术系 | 陈瑾 | 2514330244 | 一般困难 |
71 | 工艺美术系 | 王林琳 | 2514530305 | 一般困难 |
72 | 工艺美术系 | 叶婉婷 | 2514530303 | 一般困难 |
73 | 工艺美术系 | 娜扎凯提·阿布力米提 | 2514530127 | 一般困难 |
74 | 工艺美术系 | 赖麒亦 | 24140430107 | 一般困难 |
75 | 工艺美术系 | 陈伟鑫 | 24140130118 | 一般困难 |
76 | 工艺美术系 | 李芸光 | 19060110321 | 一般困难 |
77 | 工艺美术系 | 彭丽桢 | 2514730114 | 一般困难 |
78 | 工艺美术系 | 何炜琛 | 21060310349 | 一般困难 |
79 | 工艺美术系 | 陈培嘉 | 21060110231 | 一般困难 |
80 | 工艺美术系 | 苏鹭伟 | 21060410420 | 不困难 |
81 | 工艺美术系 | 覃腾 | 19060310125 | 不困难 |
附件2
工艺美术系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 国家助学金 评定类型 |
1 | 工艺美术系 | 陈昱亓 | 2514630105 | 一档 |
2 | 工艺美术系 | 涂帅 | 23560110228 | 一档 |
3 | 工艺美术系 | 何程茵 | 2514530316 | 一档 |
4 | 工艺美术系 | 阮羽彤 | 2514630314 | 一档 |
5 | 工艺美术系 | 林紫馨 | 2514330132 | 一档 |
6 | 工艺美术系 | 林健翔 | 2514330241 | 一档 |
7 | 工艺美术系 | 黄巧如 | 23560210107 | 一档 |
8 | 工艺美术系 | 王湘玲 | 2514330217 | 一档 |
9 | 工艺美术系 | 周玲 | 24140430112 | 一档 |
10 | 工艺美术系 | 苏怡冰 | 24140250217 | 一档 |
11 | 工艺美术系 | 郑彩萍 | 23560610111 | 一档 |
12 | 工艺美术系 | 陈奕佳 | 24140250216 | 一档 |
13 | 工艺美术系 | 王菊贞 | 2514530208 | 一档 |
14 | 工艺美术系 | 兰陈芝 | 2514130117 | 一档 |
15 | 工艺美术系 | 张子仪 | 2514130119 | 一档 |
16 | 工艺美术系 | 陈馨 | 2514330111 | 一档 |
17 | 工艺美术系 | 苏秋丽 | 2514630221 | 一档 |
18 | 工艺美术系 | 陈怡希 | 2514530206 | 一档 |
19 | 工艺美术系 | 余晨辉 | 2514430236 | 一档 |
20 | 工艺美术系 | 刘必惠 | 2514730132 | 一档 |
21 | 工艺美术系 | 杨旭磊 | 22560110322 | 一档 |
22 | 工艺美术系 | 李苏红 | 23560610105 | 一档 |
23 | 工艺美术系 | 戴双芳 | 24140450213 | 一档 |
24 | 工艺美术系 | 刘浩宇 | 24140430126 | 一档 |
25 | 工艺美术系 | 吴思瑶 | 22560110112 | 一档 |
26 | 工艺美术系 | 葛恒怡 | 2514130116 | 一档 |
27 | 工艺美术系 | 姚叶阳 | 24140130109 | 一档 |
28 | 工艺美术系 | 杨诺赟 | 2514630214 | 一档 |
29 | 工艺美术系 | 蒋如馨 | 24140250416 | 一档 |
30 | 工艺美术系 | 郑依芹 | 2514730117 | 一档 |
31 | 工艺美术系 | 赖慧芯 | 2514130118 | 一档 |
32 | 工艺美术系 | 伊玮敏 | 23560610113 | 一档 |
33 | 工艺美术系 | 郭欣怡 | 2514130103 | 一档 |
34 | 工艺美术系 | 林金英 | 23560210306 | 一档 |
35 | 工艺美术系 | 胡萍萍 | 24140330123 | 一档 |
36 | 工艺美术系 | 胡严丹 | 2514250205 | 一档 |
37 | 工艺美术系 | 王花 | 2514330113 | 一档 |
38 | 工艺美术系 | 许海森 | 2514730123 | 一档 |
39 | 工艺美术系 | 李永照 | 2514530120 | 一档 |
40 | 工艺美术系 | 梁思琴 | 2514330133 | 一档 |
41 | 工艺美术系 | 赖晓萍 | 24140530105 | 一档 |
42 | 工艺美术系 | 林玉昕 | 24140250403 | 一档 |
43 | 工艺美术系 | 努尔古再丽·麦提托合提 | 2514530223 | 一档 |
44 | 工艺美术系 | 王思婷 | 24140330110 | 二档 |
45 | 工艺美术系 | 张雅晴 | 2514330203 | 二档 |
46 | 工艺美术系 | 刘怡 | 24140530402 | 二档 |
47 | 工艺美术系 | 张佳莹 | 2514330115 | 二档 |
48 | 工艺美术系 | 陈雅轩 | 24140450223 | 二档 |
49 | 工艺美术系 | 张晴晴 | 24140530423 | 二档 |
50 | 工艺美术系 | 林娜桢 | 23560210320 | 二档 |
51 | 工艺美术系 | 覃秋英 | 2514530424 | 二档 |
52 | 工艺美术系 | 高耿华 | 23560210226 | 二档 |
53 | 工艺美术系 | 骆萱煊 | 2514430123 | 二档 |
54 | 工艺美术系 | 薛宇晴 | 24140330109 | 二档 |
55 | 工艺美术系 | 刘迎新 | 2514130124 | 二档 |
56 | 工艺美术系 | 苏鑫 | 24140630102 | 二档 |
57 | 工艺美术系 | 范良雨 | 2514530304 | 二档 |
58 | 工艺美术系 | 乃菲赛·阿卜力克木 | 2514530320 | 二档 |
59 | 工艺美术系 | 钟露菲 | 2514330129 | 二档 |
60 | 工艺美术系 | 饶欣艳 | 2514430217 | 二档 |
61 | 工艺美术系 | 洪慧玲 | 2514330119 | 不推荐参评 |
62 | 工艺美术系 | 徐敏 | 24140130101 | 不推荐参评 |
63 | 工艺美术系 | 林宇宏 | 21060310141 | 退役士兵 |
64 | 工艺美术系 | 程诗怡 | 2514530311 | 不推荐参评 |
65 | 工艺美术系 | 陈旭 | 22540110128 | 退役士兵 |
66 | 工艺美术系 | 张云熙 | 2514630304 | 不推荐参评 |
67 | 工艺美术系 | 黄依萍 | 23560210118 | 不推荐参评 |
68 | 工艺美术系 | 曾韦可欣 | 2514330127 | 不推荐参评 |
69 | 工艺美术系 | 林葩 | 2514630103 | 不推荐参评 |
70 | 工艺美术系 | 陈瑾 | 2514330244 | 不推荐参评 |
71 | 工艺美术系 | 王林琳 | 2514530305 | 不推荐参评 |
72 | 工艺美术系 | 叶婉婷 | 2514530303 | 不推荐参评 |
73 | 工艺美术系 | 娜扎凯提·阿布力米提 | 2514530127 | 不推荐参评 |
74 | 工艺美术系 | 赖麒亦 | 24140430107 | 不推荐参评 |
75 | 工艺美术系 | 陈伟鑫 | 24140130118 | 不推荐参评 |
76 | 工艺美术系 | 李芸光 | 19060110321 | 退役士兵 |
77 | 工艺美术系 | 彭丽桢 | 2514730114 | 不推荐参评 |
78 | 工艺美术系 | 何炜琛 | 21060310349 | 退役士兵 |
79 | 工艺美术系 | 陈培嘉 | 21060110231 | 退役士兵 |
80 | 工艺美术系 | 苏鹭伟 | 21060410420 | 退役士兵 |
81 | 工艺美术系 | 覃腾 | 19060310125 | 退役士兵 |

