为深入贯彻落实学院“一站式”学生社区管理规定,营造安全、文明、和谐的宿舍居住环境,工艺美术系于2026年3月对2024级、2025级学生宿舍开展了全面检查。现将有关情况通报如下:
一、总体检查情况
本月共检查学生宿舍137间,全部合格,合格率100%,大部分宿舍内务整洁,能够自觉遵守管理规定。
二、宿舍综合评比通报
本次卫生评比从物品摆放、地面清洁、垃圾分类落实情况等多个维度开展综合考评,最终评定规则为:得分80分以上评定为合格宿舍,80分以下评定为不合格宿舍。
(一)男生宿舍评分汇总
2026年3月份工艺美术系宿舍评分汇总表 | |||||||
楼栋 | 宿舍号 | 等级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 平均分 |
松4# | 112 | 优 | 94 | 92 | 95 | 94 | 93.75 |
松3# | 108 | 优 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94.5 |
松3# | 301 | 优 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93.25 |
松3# | 307 | 优 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94.5 |
松3# | 308 | 优 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92.5 |
松3# | 309 | 优 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
松3# | 310 | 优 | 92 | 96 | 96 | 96 | 95 |
松3# | 311 | 优 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94.5 |
松3# | 401 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
松3# | 402 | 优 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92.5 |
松3# | 403 | 优 | 92 | 95 | 94 | 94 | 93.75 |
松3# | 404 | 优 | 93 | 94 | 94 | 92 | 93.25 |
松3# | 405 | 优 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94.25 |
松3# | 406 | 优 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94.5 |
松3# | 407 | 优 | 94 | 94 | 95 | 93 | 94 |
松3# | 408 | 优 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 |
松3# | 409 | 优 | 94 | 96 | 95 | 94 | 94.75 |
松3# | 410 | 优 | 97 | 94 | 97 | 96 | 96 |
松3# | 411 | 优 | 93 | 92 | 92 | 96 | 93.25 |
松3# | 412 | 优 | 93 | 92 | 94 | 94 | 93.25 |
松3# | 501 | 优 | 93 | 96 | 92 | 92 | 93.25 |
松3# | 502 | 优 | 95 | 94 | 95 | 93 | 94.25 |
松3# | 503 | 优 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93.75 |
松3# | 504 | 优 | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 |
松3# | 505 | 优 | 94 | 93 | 95 | 95 | 94.25 |
松3# | 509 | 优 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94.25 |
松3# | 510 | 优 | 95 | 95 | 96 | 94 | 95 |
松3# | 511 | 优 | 95 | 94 | 96 | 94 | 94.75 |
松3# | 512 | 优 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94.25 |
松3# | 604 | 优 | 92 | 97 | 92 | 93 | 93.5 |
松3# | 605 | 优 | 93 | 93 | 96 | 93 | 93.75 |
松3# | 606 | 优 | 95 | 93 | 94 | 95 | 94.25 |
松3# | 607 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
松3# | 608 | 优 | 94 | 95 | 92 | 94 | 93.75 |
松3# | 611 | 优 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93.75 |
松3# | 612 | 优 | 92 | 95 | 92 | 94 | 93.25 |
松4# | 112 | 优 | 94 | 92 | 95 | 94 | 93.75 |
松3# | 108 | 优 | 93 | 95 | 95 | 95 | 94.5 |
松3# | 301 | 优 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93.25 |
松3# | 307 | 优 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94.5 |
松3# | 308 | 优 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92.5 |
松3# | 309 | 优 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
松3# | 310 | 优 | 92 | 96 | 96 | 96 | 95 |
松3# | 311 | 优 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94.5 |
松3# | 401 | 优 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
松3# | 402 | 优 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92.5 |
松3# | 403 | 优 | 92 | 95 | 94 | 94 | 93.75 |
松3# | 404 | 优 | 93 | 94 | 94 | 92 | 93.25 |
(二)女生宿舍评分汇总
2026年3月份工艺美术系宿舍评分汇总表 | |||||||
楼栋 | 宿舍号 | 等级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 平均分 |
菊3# | 101 | 优 | 91 | 93 | 94 | 97 | 93.75 |
菊3# | 102 | 优 | 92 | 94 | 95 | 95 | 94 |
菊3# | 103 | 优 | 91 | 92 | 95 | 91 | 92.25 |
菊3# | 104 | 优 | 93 | 94 | 95 | 91 | 93.25 |
菊3# | 105 | 优 | 94 | 97 | 93 | 92 | 94 |
菊3# | 106 | 优 | 95 | 97 | 92 | 91 | 93.75 |
菊3# | 107 | 优 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94.5 |
菊3# | 108 | 优 | 95 | 91 | 94 | 94 | 93.5 |
菊3# | 202 | 优 | 93 | 91 | 93 | 95 | 93 |
菊3# | 203 | 优 | 92 | 92 | 93 | 95 | 93 |
菊3# | 204 | 优 | 95 | 91 | 92 | 95 | 93.25 |
菊3# | 205 | 优 | 94 | 93 | 92 | 93 | 93 |
菊3# | 206 | 优 | 93 | 94 | 92 | 91 | 92.5 |
菊3# | 207 | 优 | 93 | 95 | 93 | 92 | 93.25 |
菊3# | 208 | 优 | 92 | 95 | 95 | 91 | 93.25 |
菊3# | 209 | 优 | 92 | 95 | 96 | 93 | 94 |
菊3# | 210 | 优 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93.25 |
菊3# | 211 | 优 | 93 | 92 | 91 | 95 | 92.75 |
菊3# | 305 | 优 | 92 | 92 | 95 | 95 | 93.5 |
菊3# | 306 | 优 | 95 | 91 | 95 | 95 | 94 |
菊3# | 307 | 优 | 96 | 93 | 95 | 91 | 93.75 |
菊3# | 309 | 优 | 96 | 92 | 92 | 92 | 93 |
菊3# | 310 | 优 | 94 | 92 | 95 | 91 | 93 |
菊3# | 311 | 优 | 93 | 95 | 95 | 93 | 94 |
菊3# | 409 | 优 | 95 | 93 | 91 | 92 | 92.75 |
菊3# | 410 | 优 | 85 | 93 | 91 | 91 | 90 |
菊3# | 411 | 优 | 90 | 93 | 92 | 92 | 91.75 |
菊3# | 502 | 优 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92.5 |
菊3# | 503 | 优 | 90 | 93 | 92 | 94 | 92.25 |
菊3# | 504 | 优 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96.25 |
菊3# | 505 | 优 | 90 | 93 | 91 | 95 | 92.25 |
菊3# | 506 | 优 | 85 | 94 | 92 | 95 | 91.5 |
菊3# | 508 | 优 | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 |
菊3# | 509 | 优 | 92 | 94 | 93 | 92 | 92.75 |
菊3# | 610 | 优 | 93 | 91 | 95 | 91 | 92.5 |
菊5# | 103 | 优 | 92 | 91 | 93 | 92 | 92 |
菊5# | 104 | 优 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91.75 |
菊5# | 105 | 优 | 92 | 91 | 95 | 93 | 92.75 |
菊5# | 106 | 优 | 95 | 93 | 95 | 92 | 93.75 |
菊5# | 201 | 优 | 93 | 94 | 91 | 93 | 92.75 |
菊5# | 202 | 优 | 93 | 95 | 91 | 94 | 93.25 |
菊5# | 203 | 优 | 93 | 95 | 92 | 95 | 93.75 |
菊5# | 204 | 优 | 93 | 95 | 91 | 95 | 93.5 |
菊5# | 205 | 优 | 93 | 93 | 93 | 95 | 93.5 |
菊5# | 206 | 优 | 93 | 92 | 92 | 93 | 92.5 |
菊5# | 303 | 优 | 92 | 91 | 94 | 95 | 93 |
菊5# | 304 | 优 | 92 | 91 | 95 | 91 | 92.25 |
菊5# | 305 | 优 | 92 | 92 | 95 | 91 | 92.5 |
菊5# | 306 | 优 | 92 | 91 | 95 | 92 | 92.5 |
菊5# | 307 | 优 | 93 | 93 | 93 | 91 | 92.5 |
菊5# | 308 | 优 | 95 | 92 | 92 | 95 | 93.5 |
菊5# | 310 | 优 | 93 | 92 | 95 | 91 | 92.75 |
菊5# | 403 | 优 | 95 | 93 | 91 | 91 | 92.5 |
菊5# | 404 | 优 | 92 | 93 | 92 | 93 | 92.5 |
菊5# | 405 | 优 | 98 | 93 | 91 | 95 | 94.25 |
菊5# | 406 | 优 | 94 | 95 | 91 | 95 | 93.75 |
菊5# | 407 | 优 | 92 | 92 | 93 | 95 | 93 |
菊5# | 408 | 优 | 85 | 92 | 94 | 94 | 91.25 |
菊5# | 409 | 优 | 91 | 92 | 95 | 94 | 93 |
菊5# | 410 | 优 | 92 | 92 | 95 | 93 | 93 |
菊5# | 411 | 优 | 95 | 93 | 95 | 93 | 94 |
菊5# | 501 | 优 | 95 | 95 | 93 | 94 | 94.25 |
菊5# | 502 | 优 | 91 | 93 | 92 | 95 | 92.75 |
菊5# | 504 | 优 | 91 | 92 | 95 | 95 | 93.25 |
菊5# | 505 | 优 | 92 | 94 | 95 | 95 | 94 |
菊5# | 506 | 优 | 91 | 95 | 91 | 93 | 92.5 |
菊5# | 507 | 优 | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 |
菊5# | 509 | 优 | 95 | 94 | 91 | 95 | 93.75 |
菊5# | 601 | 优 | 93 | 91 | 93 | 92 | 92.25 |
菊5# | 602 | 优 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91.75 |
菊5# | 603 | 优 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95.75 |
菊5# | 604 | 优 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94.25 |
菊5# | 605 | 优 | 85 | 91 | 85 | 92 | 88.25 |
菊5# | 606 | 优 | 93 | 91 | 93 | 85 | 90.5 |
菊5# | 607 | 优 | 94 | 92 | 94 | 91 | 92.75 |
菊5# | 608 | 优 | 92 | 91 | 92 | 92 | 91.75 |
菊5# | 609 | 优 | 94 | 93 | 94 | 95 | 94 |
菊5# | 610 | 优 | 97 | 94 | 97 | 95 | 95.75 |
菊5# | 611 | 优 | 97 | 95 | 97 | 91 | 95 |
菊6# | 101 | 优 | 95 | 93 | 95 | 91 | 93.5 |
菊6# | 102 | 优 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91.5 |
菊6# | 103 | 优 | 91 | 94 | 91 | 91 | 91.75 |
菊6# | 104 | 优 | 92 | 95 | 92 | 93 | 93 |
菊6# | 105 | 优 | 91 | 92 | 95 | 94 | 93 |
菊6# | 106 | 优 | 93 | 98 | 95 | 95 | 95.25 |
菊6# | 107 | 优 | 94 | 94 | 93 | 98 | 94.75 |
菊6# | 108 | 优 | 95 | 92 | 92 | 94 | 93.25 |
菊6# | 109 | 优 | 95 | 92 | 95 | 92 | 93.5 |
菊6# | 110 | 优 | 95 | 91 | 94 | 92 | 93 |
菊6# | 201 | 优 | 93 | 92 | 85 | 91 | 90.25 |
菊6# | 202 | 优 | 92 | 95 | 93 | 92 | 93 |
菊6# | 203 | 优 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94.75 |
菊6# | 204 | 优 | 95 | 91 | 92 | 95 | 93.25 |
菊6# | 205 | 优 | 91 | 91 | 94 | 91 | 91.75 |
菊6# | 206 | 优 | 91 | 92 | 97 | 92 | 93 |
菊6# | 207 | 优 | 92 | 94 | 97 | 92 | 93.75 |
菊6# | 208 | 优 | 91 | 95 | 95 | 95 | 94 |
菊6# | 209 | 优 | 93 | 93 | 91 | 95 | 93 |
菊6# | 210 | 优 | 94 | 95 | 91 | 96 | 94 |
菊6# | 306 | 优 | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 |
菊6# | 307 | 优 | 92 | 95 | 95 | 94 | 94 |
三、不达标宿舍明细通报
本月无不合格宿舍。
四、优秀宿舍风采展示
现将本次检查中获评优秀的标杆宿舍予以展示。希望全体同学以先进为榜样,共同营造整洁文明的宿舍环境。

菊5#506

菊3#310

菊5#603
五、总结与安全提示
希望获评优秀的宿舍珍惜荣誉,再接再厉,充分发挥模范带头作用。未达标宿舍要正视存在问题,立即完成整改,我系将对相关宿舍开展重点复查。
请全体同学时刻牢记宿舍安全要求,共同维护良好住宿环境:
1.规范安全用电:禁止使用热得快、电炉、电饭锅、卷发棒等违规电器。
2.严格杜绝明火:禁止在学生宿舍内吸烟、使用明火,严禁存放易燃易爆物品。
3.坚持人走断电:离开宿舍时,务必关闭电器电源并断开插排供电,养成安全用电习惯。
4.保障通道畅通:不得在楼梯、走廊和宿舍门口堆放杂物,确保消防通道畅通无阻。
让我们共同努力,以实际行动营造安全、整洁、文明、和谐的学生社区环境!

